2020年4月30日,服務機器人及特種機器人聯盟整理發布。
| 企業 | 產品 | 價格 |
| 南大電子 | 智慧型智能服務機器人 | 18萬 |
| 銳曼 | Reeman-智能服務機器人 | 25萬 |
| 睿博天米 | temi-智能服務機器人 | 3萬 |
| 穿山甲 | 愛麗絲-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 優必選 | Cruzr-智能服務機器人 | 需求定制,暫無統一售價 |
| 康力優藍 | 優友U05-智能服務機器人 |
十幾萬 |
| 云跡科技 | 云帆-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 勇藝達 | 小勇-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 創澤智能 | 創創-智能服務機器人 | 20萬 |
| 獵戶星空 | 豹小秘-智能服務機器人 | —— |
| 瞳步智能 | 迎賓講解智能服務機器人 | 5-20萬 |
創澤集團自主硏發的智能服務機器人"創創”采用"大腦+小腦"結構設計理念,擁有基于"互聯網+ "思想的機器人支撐配置平臺,集聽覺、視覺、觸覺于一體的個性化情感智能服務機器人。產品通過了機器人檢測與評定中心EMC和安全雙資質認證,是國內通過該雙資質認證的四款產品之一。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 2026具身智能與人形機器人產業研究報告 | ||||||
| » 導覽機器人的智能路徑規劃方法:模糊邏輯方 | ||||||
| » 迎賓機器人機器人路徑規劃的傳統路徑規劃方 | ||||||
| » 力覺傳感器在機器人中的應用:六軸力覺傳感 | ||||||
| » 機器人類皮膚型觸覺傳感器具有的功能和特性 | ||||||
| » 機器人觸覺傳感器應具備的特征:空間分辨率 | ||||||
| » 2025人形機器人靈巧手技術路徑、應用場 | ||||||
| » 人形機器人大勢所趨,下游應用逐步打開-出 | ||||||
| » 機器人的 語音的生成、音響特征及語音分析 | ||||||
| » 網絡安全標準化技術研究報告-工業具身智能 | ||||||
| » 具身智能機器人和移動通信技術研究報告-智 | ||||||
| » 具身智能技術及產業實踐的階段性進展-模型 | ||||||
| » 機器人圖像匹配的常用方法:極線約束,唯一 | ||||||
| » 機器人的視覺技術:單目視覺、雙目視覺和全 | ||||||
| » 足式移動機器人獨特的優勢:適應能力,隔振 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |