備受關注的2000萬元數字人民幣紅包蘇州試點于12月11日正式開啟,10萬名中簽者,當晚8點可開始使用數字人民幣紅包參與“雙12蘇州購物節”。
12月11日20時01分,拉卡拉成功受理了江蘇海王星辰健康藥房產生的筆數字人民幣消費,顧客購買了防疫用品,金額為109.8元。
據了解,作為開通數字人民幣受理服務的支付機構,此次拉卡拉參與蘇州雙十二活動的商戶門店數近千家,包括全國知名連鎖藥店,商超,化妝品店,餐飲店,酒店,連鎖美甲店,汽配店等。此次蘇州數字人民幣消費紅包測試支持掃一掃、碰一碰(雙離線)等非接觸支付方式。

| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 數字人民幣 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 無線內生安全技術2.0藍皮書:支撐無線內 | ||||||
| » GB-T 23024-2024制造業數字 | ||||||
| » 數字銀行場景安全技術解決方案研究報告:保 | ||||||
| » 網絡安全戰略與技術發展趨勢藍皮書(202 | ||||||
| » 2024典型數字化場景解決方案集:數字采 | ||||||
| » 中國大數據產業發展指數報告2024版:總 | ||||||
| » 律師辦理數據出境法律業務操作指引2024 | ||||||
| » 2024企業數據跨境安全合規指引:分析數 | ||||||
| » 國家信息化發展報告2023年:鴻蒙7億臺 | ||||||
| » 政務大模型安全治理框架:安全風險主要包括 | ||||||
| » 數據要素與先進存儲融合發展研究報告:六個 | ||||||
| » 2022-2024數據安全處罰典型案例: | ||||||
| » 數智新時代制造業數字化創新實踐-轉型現狀 | ||||||
| » 中小企業數字化水平評測指標(2024 年 | ||||||
| » 2024年中國企業數據治理白皮書-數字化 | ||||||
| » 2024網絡安全執法案例集-七大行業的典 | ||||||
| » 2024大模型安全研究報告-將引領安全工 | ||||||
| » 2024中國智慧工廠新質生產力融合發展研 | ||||||
| » 2024制造業數字化現狀調查-55%認為 | ||||||
| » 2024重大活動網絡安全保障建設及運營指 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |